证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资
【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅0.53%,整体换手率1.61%,成交量较前一个交易日变动-0.45%,主力资金净流量1.82亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-1.38%,整体换手率0.99%,成交量较前一个交易日变动-16.26%,主力资金净流量-31.56亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 40.32 | -0.45 | 1.61 | 0.53 | 1.82 |
轻工制造 | 9.96 | -17.48 | 1.32 | 0.15 | 0.73 |
计算机 | 36.24 | -11.40 | 2.09 | 0.26 | 0.04 |
家用电器 | 6.94 | -6.68 | 0.98 | 0.08 | -0.48 |
综合 | 2.76 | -22.01 | 1.46 | -0.07 | -0.52 |
纺织服饰 | 9.39 | -29.29 | 1.40 | -0.53 | -1.25 |
建筑材料 | 9.83 | -21.87 | 1.48 | 0.36 | -1.81 |
美容护理 | 1.69 | -22.48 | 1.56 | -1.34 | -1.97 |
环保 | 8.51 | -25.85 | 1.01 | -0.38 | -1.99 |
商贸零售 | 32.26 | -2.22 | 2.59 | 0.17 | -2.19 |
房地产 | 92.80 | -9.88 | 4.01 | 0.86 | -4.28 |
煤炭 | 12.22 | -20.57 | 0.97 | -1.61 | -4.54 |
交通运输 | 19.26 | -20.04 | 0.49 | -1.07 | -4.80 |
社会服务 | 7.78 | -27.10 | 1.99 | -0.98 | -4.82 |
通信 | 19.07 | -0.30 | 1.65 | -0.05 | -5.91 |
基础化工 | 24.58 | -5.92 | 1.01 | -0.52 | -5.98 |
农林牧渔 | 13.14 | -25.95 | 1.46 | -1.49 | -6.64 |
钢铁 | 26.84 | -32.42 | 1.41 | -0.76 | -6.85 |
非银金融 | 97.11 | -20.32 | 2.33 | 0.33 | -8.08 |
电子 | 39.84 | -1.17 | 1.46 | 0.07 | -8.24 |
汽车 | 52.51 | -5.16 | 2.67 | 0.34 | -8.66 |
公用事业 | 21.93 | -31.89 | 0.63 | -0.77 | -8.94 |
食品饮料 | 8.68 | -21.71 | 1.01 | -0.49 | -8.96 |
传媒 | 28.37 | -12.00 | 2.05 | -0.61 | -9.62 |
建筑装饰 | 30.57 | -20.30 | 1.21 | -0.75 | -10.18 |
石油石化 | 14.34 | 23.36 | 0.39 | -2.05 | -10.29 |
国防军工 | 9.81 | -12.85 | 0.96 | -0.75 | -17.28 |
有色金属 | 39.75 | 8.98 | 1.85 | -0.63 | -23.33 |
电力设备 | 41.65 | -1.19 | 1.73 | -0.22 | -26.21 |
银行 | 36.93 | 21.30 | 0.29 | -1.93 | -26.66 |
医药生物 | 25.95 | -16.26 | 0.99 | -1.38 | -31.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。